Excelent Protein Bar - Delicious double layer protein bar. Excelent Protein bar is a bar richly sprinkled with fruit or nuts, covered in chocolate or ...Read more
Excelent Protein Bar - Delicious double layer protein bar. Excelent Protein bar is a bar richly sprinkled with fruit or nuts, covered in chocolate or yoghurt topping. Excelent Protein bar contains 24% protein and 43% carbohydrates. THE TASTE WILL BLOW YOU AWAY!
WHEY PROTEIN CONCENTRATE - SOY PROTEIN ISOLATE - BCAA - L-GLUTAMINE - VITAMINE
Excelent Protein bar is a protein bar with a delicate taste and a balanced proportion of protein for quality muscle mass.
| 100 g* | 100 g** | |
|---|---|---|
| energy value | 1834 kJ/437 kcal | 1790 kJ/426 kcal |
| Protein | 24 g | 23,9 g |
| carbohydrates | 42,3 g | 43,7 g |
| sugars | 27,8 g | 28,6 g |
| Fats | 18,6 g | 17 g |
| Saturated fatty acids | 10,8 g | 9,9 g |
| Fibre | 2,1 g | 1,6 g |
| salt | 0,6 g | 0,8 g |
| L-Glutamine | 306 mg | 306 g |
| L-leucine | 1980 mg | 1980 mg |
| L-Isoleucine | 1010 mg | 1010 mg |
| L-Valine | 993 mg | 993 mg |
| Vitamin C | 25,6 mg | 25,6 mg |
| Vitamin B3 | 5,1 mg | 5,1 mg |
| vitamin E | 3,8 mg | 3,8 mg |
| vitamin B5 | 1.9 mg | 1,9 mg |
| vitamin B6 | 0.5 mg | 0,5 mg |
| vitamin B2 | 0.5 mg | 0.5 mg |
| vitamin B1 | 0,4 mg | 0,4 mg |
| vitamin B12 | 0.8 mcg | 0,8 mcg |
| biotin | 16 mcg | 16 mcg |
| folic acid | 64 mcg |
64 mcg |
* for flavours: chocolate-nut, pineapple-coconut, marzipan-almond, lime-papaya, vanilla-pineapple, blackcurrant-cranberry
** for flavour: chocolate-nugate, almond-pistachio, lemon-curd-raspberry